RG401(0.250) Semi Flex Cable
P/N : VSW-CB-SF-250
- RG401 Cable
- 50Ω
- Max Frequency (GHz) -DC to 18
Applications:
- Military communications and radar systems
- Microwave signal transmission
- High-frequency wireless systems
Click Here to get Data Sheet
Description
| CONSTRUCTION SPECIFICATION | ||
| Item | Material | Diameter |
| Inner Conductor | Silver Plated Copper | 1.63 mm |
| Insulation | PTFE | 5.30 mm |
| Outer Conductor | Tinned Copper braid | 6.20 mm |
| Jacket | FEP | 6.35mm |
| ELECTRICAL SPECIFICATION | |
| Impedance | 50 Ohm |
| Capacitance | Nom. 95 pF/m |
| Velocity | 70 % |
| Shielding Effectiveness | 100 dB |
| Low PIM | <= -160 dBc
@ 700MHz 900MHz, 1800MHz, 1900MHz |
| VSWR | <= 1.15@0-3 GHz, <=1.25@3-6GHz |
| Min bend Radius | 20 mm |
| Weight | 140g/m |
| Operating Temperature | -55 to 125 degree |
| Frequency Range | 19GHz |

Reviews
There are no reviews yet.