Directional Coupler (698-2700MHz, 300W, N-Female)
P/N : VSW-DC-XX-727-160-NF
- RF Directional Coupler
- 50Ω
- NÂ Female
- Frequency (MHz) – 698-2700MHz
Click Here to get Data Sheet
Description
| COUPLING(DB) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Accuracy(dB) | ±0.8 | ±0.8 | ±1.0 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.5 |
| Insertion Loss(dB) | ≤1.75 | ≤1.30 | ≤0.80 | ≤0.50 | ≤0.40 | ≤0.40 |
| Isolation | ≧26 | ≧28 | ≧28 | ≧32 | ≧35 | ≧45 |
| Freq(MHz) | 698-2700MHz | |||||
| VSWR | ≤1.25 | |||||
| PIM Rating(dBc) | -160dBc@2x43dBm | |||||
| Power Rating(W) | 300W (average Per Port) | |||||
| Impedance | 50 Ω | |||||
| Connector | N-female | |||||
| Color | Black | |||||
| Relative Humidity | 5-95% | |||||
| Operating Temperature(℃) | -25°C to +75°C | |||||
| Weight(kg) | 0.28 | |||||
Customer Reviews
Be the first to review “Directional Coupler (698-2700MHz, 300W, N-Female)” Cancel reply

Reviews
There are no reviews yet.