2-2 Way Hybrid Coupler (20~100MHz , SMA Female)
P/N : VSW260012-HYC
- RF Hybrid Coupler
- 2:2 Way
- 50Ω
- SMA Female
- Frequency (MHz) – 20~100
Click Here to get Data Sheet
Description
| MAIN SPECIFICATIONS | ||||
| Parameter | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Frequency | 20 | 100 | Mhz | |
| Insertion Loss | 0.6 | dB | ||
| Theoretical loss | 3 | dB | ||
| Isolation | 20 | dB | ||
| Amplitude balance | ±0.5 | dB | ||
| VSWR | 1.4 | |||
| Input Power | 1 | W | ||
| Phase balance | ±3 | ° | ||
| OTHER PARAMETERS | |
| Power Capacity | 1W Design assurance |
| Phase | 90° Hybrid |
| Impedance | 50Ω |
| Connector | SMA-F or K |
| Product shell material | Aluminium |
| Operation Temp. | -45~+85℃ Design assurance |
| Quality Grade | Industrial grade |
Customer Reviews
Be the first to review “2-2 Way Hybrid Coupler (20~100MHz , SMA Female)” Cancel reply

Reviews
There are no reviews yet.